
Industrieheizung
Industrie-Kaskaden bis 10 MW
Für anspruchsvolle Industrieanwendungen
Zuverlässig im Dauerbetrieb
Großkessel flexibel kombinieren
Die Hargassner [Magno-Serie](https://www.hargassner.com/at-de/industrieheizung/) für den industriellen Einsatzzweck, lässt sich auch als leistungsstarke Kaskadenlösung kombinieren. In diesem Industriesegment können Heizleistungen von bis zu 10 MW in Reihe erreicht werden. Die ausgereifte, durchdachte und ständig optimierte Hargassner-Heiztechnologie steht auch im Industriebereich für hohe Ausfallsicherheit und hochwertige Verarbeitungsqualität. Angesichts steigender Energiekosten bieten Industriekaskaden eine wirtschaftliche Lösung für anspruchsvolle Wärmeversorgung und können zu einem wirtschaftlichen Anlagenbetrieb beitragen.
Vorteile: Industrie-Kaskaden bis 10 MW
- Heizleistung für anspruchsvolle industrielle Anwendungen
- Hohe Betriebssicherheit
- Durchdachtes und auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes Regelungssystem
- Großes Austragungsvolumen
- Ausgereifte Technologie auf dem aktuellstem technischen Stand
- Hargassner Industry-Expertenteam zur Projektplanung & -abwicklung
Technische Daten
| Kenngröße | Magno-UF 300 | Magno-VR 300 | Magno-UF 350 | Magno-VR 350 | Magno-VR 399 | Magno-VR 450 | Magno-UF 500 | Magno-VR 500 | Magno-UF 550 | Magno-VR 550 | Magno-VR 600 | Magno-SR 800 | Magno-SR 995 | Magno-SR 998 | Magno-SR 999 | Magno-SR 1200 | Magno-SR 1400 | Magno-SR 2000 | Magno-SR 2400 | Magno-SR 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennleistung (NL) | 280 kW | 300 kW | 300 kW | 350 kW | 399 kW | 450 kW | 501 kW | 500 kW | 550 kW | 550 kW | 600 kW | 850 kW | 995 kW | 900 kW | 999 kW | 1200 kW | 1400 kW | 1990 kW | 2250 kW | 2490 kW |
| Brennstoffwärmeleistung | 297,9 kW | 318,1 kW | 319,8 kW | 369,2 kW | 416 kW | 470 kW | 533 kW | 523 kW | 587,6 kW | 577 kW | 629 kW | 888,2 kW | 1044 kW | 998 kW | 1046,1 kW | 1260,5 kW | 1550 kW | 2210 kW | 2495 kW | 2770 kW |
| Minimalleistung | 90 kW | 90 kW | 105 kW | 105 kW | 120 kW | 135 kW | 150 kW | 150 kW | 165 kW | 165 kW | 180 kW | 240 kW | 300 kW | 270 kW | 300 kW | 360 kW | 420 kW | 597 kW | 675 kW | 747 kW |
| Elektrische Leistung | - kW | - kW | - kW | - kW | - kW | - kW | - kW | - kW | - kW | - kW | - kW | - kW | - kW | - kW | - kW | - kW | - kW | - kW | - kW | - kW |
| Heizwert-Wirkungsgrad bei NL | 94,0 % | 95,7 % | 93,8 % | 95,7 % | 94,9 % | 94,5 % | 94 % | 94,1 % | 93,6 % | 93,3 % | 93,3 % | 95,7 % | - % | 95,5 % | 95,5 % | 95,2 % | 95,5 % | 95,5 % | 95,5 % | 95.5 % |
| Heizwert-Wirkungsgrad bei 30% NL | - % | 93,8 % | - % | 93,8 % | 95,4 % | 95,4 % | - % | 95,4 % | - % | 95,4 % | 95,4 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Brennwert-Wirkungsgrad bei NL | - % | 81,2 % | - % | 80,5 % | 82,8 % | 88 % | - % | 87,9 % | - % | 87,7 % | 87,7 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Brennwert-Wirkungsgrad bei 30% NL | - % | 79,4 % | - % | 78,2 % | 87,8 % | 87,8 % | - % | 87,8 % | - % | 87,8 % | 87,8 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Jahreszeitliche Energieeffizienz ETAs | - % | 79 % | - % | 80 % | 84 % | 84 % | - % | 84 % | - % | 84 % | 84 % | 81 % | - % | - % | - % | 80 % | - % | - % | - % | - % |
| Kesseltemperaturbereich | 95 °C | 70-95 (110) °C | 95 °C | 70-95 (110) °C | 70-95 (110) °C | 70-95 (110) °C | 95 °C | 70-95 (110) °C | 95 °C | 70-95 (110) °C | 70-95 (110) °C | - °C | - °C | - °C | - °C | - °C | - °C | - °C | - °C | - °C |
| Maße (B x H x T) | 1260 x 2300 x 3350 mm | 1260 x 2650 x 3350 mm | 1260 x 2300 x 3350 mm | 1260 x 2650 x 3350 mm | 1450 x 2871 x 3848 mm | 1450 x 2871 x 3848 mm | 1460 x 2510 x 3875 mm | 1450 x 2871 x 3848 mm | 1460 x 2510 x 3875 mm | 1450 x 2871 x 3848 mm | 1450 x 2871 x 3848 mm | 1750 x 3700 x 5000 mm | 1966 x 3675 x 4725 mm | 1950 x 3980 x 5070 mm | 1950 x 3980 x 5070 mm | 1750 x 3700 x 5000 mm | 1950 x 3980 x 5070 mm | 1950 x 3980 x 6700 mm | 1950 x 3980 x 6700 mm | 1950 x 3980 x 6700 mm |
| Gewicht | 4250 kg | 6025 kg | 5200 kg | 6025 kg | 8750 kg | 8750 kg | 6830 kg | 8750 kg | 6830 kg | 8750 kg | 8750 kg | 18000 kg | 14800 kg | 21400 kg | 21400 kg | 18000 kg | 21400 kg | 28700 kg | 28700 kg | 28700 kg |
| Füllrauminhalt | - l | 640 l | - l | 640 l | 1200 l | 1200 l | - l | 1200 l | - l | 1200 l | 1200 l | - l | - l | - l | - l | - l | - l | - l | - l | - l |
| Platzbedarf | 3,67 m² | 11,36 m² | 4,22 m² | 11,36 m² | 12,73 m² | 12,73 m² | 5,66 m² | 12,73 m² | 5,66 m² | 12,73 m² | 12,73 m² | 8,75 m² | 9,29 m² | 9,88 m² | 9,88 m² | 8,75 m² | 9,88 m² | 13,07 m² | 13,07 m² | 13.07 m² |
| Rauchrohrdurchmesser | 200 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Ascheboxvolumen | 240-800 l | 240-800 l | 240-800 l | 240-800 l | 300-800 l | 300-800 l | 240-800 l | 300-800 l | 240-800 l | 300-800 l | 300-800 l | 240-800 l | 240-800 l | 240-800 l | 240-800 l | 240-800 l | 240-800 l | 240-800 l | 240-800 l | 240-800 l |
| Wasserinhalt | 830 l | 875 l | 1100 l | 875 l | 1193 l | 1193 l | 1550 l | 1193 l | 1550 l | 1193 l | 1193 l | 2800 l | 2930 l | 3500 l | 3500 l | 2800 l | 3500 l | 5100 l | 5100 l | 5100 l |
| Vorlauf-Rücklauf | 80/80 PN16 | 80/80 PN16 | 80/80 PN16 | 80/80 PN16 | 100/100 PN16 | 100/100 PN16 | 100/100 PN 16 | 100/100 PN16 | 100/100 PN16 | 100/100 PN16 | 100/100 PN16 | 125/125 PN16 | 125/125 PN 16 | 125/125 PN16 | 125/125 PN16 | 125/125 PN16 | 125/125 PN16 | 200/200 PN16 | 200/200 PN16 | 200/200 PN16 |
| Energielabel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angaben laut Hargassner; Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Downloads Industrie-Kaskaden bis 10 MW
Ihr Angebot für die Industrie-Kaskaden bis 10 MW
Die EUT GmbH plant, liefert und montiert Ihre Anlage – inklusive Fördermittel-Unterstützung und 365-Tage-Notdienst.
Weitere Modelle Industrieheizung
Umweltzukunft · EUT GmbH
Persönliche Beratung in Merzen
Besuchen Sie unsere Ausstellung im Biomassezentrum – wir planen Ihre Heizung inklusive Fördermittel-Unterstützung.



