
Kombikessel
Neo-HV & Nano-PK
Die Vorteile von Stückholz und Pellets in einem Heizsystem
Energielabel bis zu A+ / A++
- Automatische Kesselputzeinrichtung
- Zündautomatik optional
- Touchpad-Bedienung
- Vollschamottierte Hochleistungsbrennkammer zur optimalen Nachverbrennung
- Eine Bedieneinheit für beide Kessel
Die Vorteile aus Stückholz- und Pelletheizung in einem Gesamtheizsystem. Der Stückholzkessel Neo-HV 20–60 kW mit großem Füllraum und der Pelletkessel Nano-PK 15–32 mit automatischer Wärmetauscherreinigung und innovativem Austragungssystem. Komfort ist uns wichtig: ist der Stückholzkessel befüllt, erkennt das System dies und zündet selbstständig, andernfalls erfolgt der Wechsel auf Pelletbetrieb. Die Pellets werden dazu automatisch aus dem Lagerraum in den Vorratsbehälter gesaugt.
Vorteile: Neo-HV & Nano-PK
- Automatische Wärmetauscherreinigung
- Hohe Wirkungsgrade bis zu 93,7 % (Neo-HV) / 95,3 % (Nano-PK)
- Vollschamottierte Hochleistungsbrennkammer für eine effiziente Nachverbrennung
- Lambdasonde mit Brennstoffqualitäts-Erkennung
- Ein Touch-Display-Bedienung für beide Kessel
- Drehzahlgeregeltes Saugzuggebläse
- Hoher Komfort durch automatische Umschaltung auf Pellets
- Kostenloses Upgrade: Rauchrohr-Anschlusspaket und BUS-Kabel
- Geringer Platzbedarf
- Variable Aufstellmöglichkeiten
- Zündautomatik (optional)
- Feinstaubfilter (optional)
Die Einzelheiten der Neo-HV & Nano-PK

- 01Große Fülltür
- 02Großzügiger Füllraum für ½ m Scheite (bis 60 cm)
- 03Feuerraumauskleidung – verhindert Teerbildung
- 04Anheiztür mit automatischer Zündung (optional)
- 05Stellmotor-Primärluft
- 06Stellmotor-Sekundärluft
- 07Hochwertige massive Schamottbrennkammer
- 08Hochtemperatur-Ausbrandzone
- 09Ascheabscheidzone
- 10Lambdasonde
- 11Turbulatoren
- 12Wärmetauscher
- 13Autom. Kesselputzeinrichtung
- 14Saugzuggebläse
- 15Obenliegende Schwelgas-Absaugung
- 16Rücklaufanhebung optional
- 17Kühlschlange für thermische Ablaufsicherung
- 18Reinigungstür
- 19Aschelade
- 20Serienmäßige Füllraumbeleuchtung
- 21Vollschamottierte Brennkammer
- 22Schieberost
- 23Sekundärluftstrom mit Einlasskanälen
- 24Primärluft
- 25Aschelade
- 26Automatische Zündung mit 300 W
- 27Einschubschnecke
- 28Wärmetauscher
- 29Turbulatoren mit autom. Kesselputzeinrichtung
- 30Saugzuggebläse
- 31Pellet-Saugturbine
- 32Pellet-Vorratsbehälter
- 33Doppelzellrad-Dosierschleuse
- 34Lambdasonde
- 35Luftanschluss RLU / RLA
- 36Füllstandsmelder
Technische Daten
| Kenngröße | Neo-HV 20–30 / Nano-PK 15 | Neo-HV 20–30 / Nano-PK 20–32 | Neo-HV 40–60 / Nano-PK 15 | Neo-HV 40–60 / Nano-PK 20–32 |
|---|---|---|---|---|
| Nennleistung (NL) | 25,4–30 / 15 kW | 25,4–30 / 21,7–32 kW | 40–60 / 15 kW | 40–60 / 21,7–32 kW |
| Brennstoffwärmeleistung | 27,1–32,6 / 15,8 kW | 27,1–32,6 / 22,8–33,6 kW | 43,3 x 64,7 / 15,8 kW | 43,3–64,7 / 22,8–33,6 kW |
| Minimalleistung | 12,7–15 / 4,5 kW | 12,7–15 / 6,5–9,6 kW | 20–30 / 4,5 kW | 20–30 / 6,5–9,6 kW |
| Elektrische Leistung | – kW | – kW | – kW | – kW |
| Heizwert-Wirkungsgrad bei NL | 93,7–92,0 / 94,9 % | 93,7–92 / 95,0–95,3 % | 92,3–92,8 / 94,9 % | 92,3–92,8 / 95,0–95,3 % |
| Heizwert-Wirkungsgrad bei 30% NL | 92,8 / 95,3 % | 92,8 / 96,4–95,8 % | 93,7–95,4 / 95,3 % | 93,7–95,4 / 96,4–95,8 % |
| Brennwert-Wirkungsgrad bei NL | 84,1–85,9 / 88,4 % | 84,1–85,9 / 87,9–88,2 % | 85,1–83,6 / 88,4 % | 85,1–83,6 / 87,9–88,2 % |
| Brennwert-Wirkungsgrad bei 30% NL | 83,5–83,6 / 87,8 % | 83,5–83,6/ 88,2–88,7 % | 87,8 % | 84,4–86,1 / 88,2–88,7 % |
| Jahreszeitliche Energieeffizienz ETAs | 80–82 / 83 % | 80–82 / 84–85 % | 81–82 / 83 % | 81–82 / 84–85 % |
| Kesseltemperaturbereich | 69 – 90 / 40 – 85 °C | 69 – 90 / 40 – 85 °C | 69 – 90 / 40 – 85 °C | 69 – 90 / 40 – 85 °C |
| Maße (B x H x T) | 660 x 1665 x 1310 / 780 x 1350 x 580 mm | 660 x 1665 x 1310 / 980 x 1550 x 700 mm | 740 x 1730 x 1370 / 780 x 1350 x 580 mm | 740 x 1730 x 1370 / 980 x 1550 x 700 mm |
| Gewicht | 700 / 220 kg | 700 / 370 kg | 785 / 220 kg | 785 / 370 kg |
| Füllrauminhalt | Füllrauminhalt 166 / - l | Füllrauminhalt 166 / - l | Füllrauminhalt 222 / - l | Füllrauminhalt 222 / - l |
| Platzbedarf | 0,79 / 0,45 m² | 0,79 / 0,69 m² | 0,88 / 0,45 m² | 0,88 / 0,69 m² |
| Rauchrohrdurchmesser | 150 / 100 mm | 150 / 130 mm | 150 / 100 mm | 150 / 130 mm |
| Ascheboxvolumen | 13 l | 26 l | 13 l | 26 l |
| Wasserinhalt | 137 / 24 l | 137 / 42 l | 166 / 24 l | 166 / 42 l |
| Vorlauf-Rücklauf | Vorlauf-Rücklauf 6/4" (1") / 1" " | Vorlauf-Rücklauf 6/4" (1") / 5/4" " | Vorlauf-Rücklauf 6/4" (1") / 1" " | Vorlauf-Rücklauf 6/4" (1") / 5/4" " |
| Energielabel | A+ / A++ | A+ / A++ | A+ / A++ | A+ / A++ |
Angaben laut Hargassner; Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Ihr Angebot für die Neo-HV & Nano-PK
Die EUT GmbH plant, liefert und montiert Ihre Anlage – inklusive Fördermittel-Unterstützung und 365-Tage-Notdienst.
Weitere Modelle Kombikessel
Umweltzukunft · EUT GmbH
Persönliche Beratung in Merzen
Besuchen Sie unsere Ausstellung im Biomassezentrum – wir planen Ihre Heizung inklusive Fördermittel-Unterstützung.



