
Pelletheizung
Nano-PK Plus 6–15 kW
Das PLUS an Kondensation und Brennwert!
Energielabel bis zu A++
- Brennwerttechnik mit Kondensationswärmetauscher
- Reduzierte Feinstaubemissionen durch den zusätzlichen Kondensationswärmetauscher
- Reduzierter Pelletverbrauch durch Nutzung der zusätzlichen Kondensationswärme
- Robuste Bauweise
Jeder Brennstoff weist einen gewissen Wassergehalt auf. Bei der Verbrennung verdampft das darin enthaltene Wasser und wird üblicherweise mit den Abgasen über den Kamin ins Freie abgeführt. Durch den Kondensationswärmetauscher werden die Abgase bis unter den Taupunkt abgekühlt. Dadurch kondensiert der darin enthaltene Wasserdampf. Die dabei frei werdende Kondensationswärme wird zusätzlich für das Heizsystem nutzbar gemacht und trägt zur Erhöhung des Wirkungsgrades bei.
Mit dem Brennwertsystem kann auch bei höheren Rücklauftemperaturen ein höherer Wirkungsgrad erzielt werden, da die Abgase weiter abgekühlt und die dabei gewonnene Wärme zusätzlich genutzt werden.
Die zusätzliche Brennwertnutzung kann den Pelletverbrauch reduzieren und dadurch zu geringeren Heizkosten beitragen.
Die Einzelheiten der Nano-PK Plus 6–15 kW

Technische Daten
| Kenngröße | Nano-PK 6 Plus | Nano-PK 9 Plus | Nano-PK 10 Plus | Nano-PK 12 Plus | Nano-PK 15 Plus |
|---|---|---|---|---|---|
| Nennleistung (NL) | 6,6 kW | 9 kW | 10,5 kW | 12 kW | 15 kW |
| Brennstoffwärmeleistung | 6,3 kW | 8,6 kW | 10,1 kW | 11,5 kW | 14,4 kW |
| Minimalleistung | 1,8 kW | 2,7 kW | 3,2 kW | 3,6 kW | 4,5 kW |
| Elektrische Leistung | – kW | – kW | – kW | – kW | – kW |
| Heizwert-Wirkungsgrad bei NL | 104,8 % | 104,5 % | 104,2 % | 104,2 % | 104,5 % |
| Heizwert-Wirkungsgrad bei 30% NL | 104,1 % | 104,1 % | 104,1 % | 104,1 % | 104,3 % |
| Brennwert-Wirkungsgrad bei NL | 97,1 % | 97 % | 97,2 % | 97,1 % | 96,7 % |
| Brennwert-Wirkungsgrad bei 30% NL | 96,1 % | 96,2 % | 96,2 % | 96,1 % | 96 % |
| Jahreszeitliche Energieeffizienz ETAs | 90 % | 90 % | 90 % | 91 % | 91 % |
| Kesseltemperaturbereich | 40 – 85 °C | 40 – 85 °C | 40 – 85 °C | 40 – 85 °C | 40 – 85 °C |
| Maße (B x H x T) | 1150 x 1350 x 580 mm | 1150 x 1350 x 580 mm | 1150 x 1350 x 580 mm | 1150 x 1350 x 580 mm | 1150 x 1350 x 580 mm |
| Gewicht | 240 kg | 240 kg | 240 kg | 240 kg | 240 kg |
| Füllrauminhalt | – l | – l | – l | – l | – l |
| Platzbedarf | 0,67 m² | 0,67 m² | 0,67 m² | 0,67 m² | 0,67 m² |
| Rauchrohrdurchmesser | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Ascheboxvolumen | 13 l | 13 l | 13 l | 13 l | 13 l |
| Wasserinhalt | 33 l | 33 l | 33 l | 33 l | 33 l |
| Vorlauf-Rücklauf | 1 " | 1 " | 1 " | 1 " | 1 " |
| Energielabel | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Angaben laut Hargassner; Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Ihr Angebot für die Nano-PK Plus 6–15 kW
Die EUT GmbH plant, liefert und montiert Ihre Anlage – inklusive Fördermittel-Unterstützung und 365-Tage-Notdienst.
Weitere Modelle Pelletheizung
Umweltzukunft · EUT GmbH
Persönliche Beratung in Merzen
Besuchen Sie unsere Ausstellung im Biomassezentrum – wir planen Ihre Heizung inklusive Fördermittel-Unterstützung.



