
Hackgutheizung
Eco-HK 130–230 kW
Die Summe heiztechnischer Spitzenlösungen
- Einzigartiges Rostsystem
- Glutbettniveau-Regelung & automatischer Brennstofferkennung
- Energiesparend durch Eco-Betrieb
- Moderne Verbrennungstechnologie
- Eco-Control für niedrige Feinstaubwerte
Die Hackgut-Heizanlage für den großen Leistungsbereich von Hargassner eignet sich vor allem für den Einsatz bei Landwirten, in Mehrfamilienhäusern, öffentlichen Gebäuden, bei holzverarbeitenden Betrieben, Hotellerie und glänzt mit hohen Wirkungsgraden von bis zu 94,7 %.
Vorteile: Eco-HK 130–230 kW
- Spezielles Rostsystem „Stufen-Brecherrost“
Die Einzelheiten der Eco-HK 130–230 kW

- 01Rostsystem „Stufenbrecherrost“
- 02Glutbettniveau-Regelung
- 03Turbulatoren mit automatischer Kesselputzeinrichtung (auch im 1. Zug)
- 04Aschebox 75 l
- 05Automatische Zündung mit zweimal 300 W
- 06Zweikammer-Zellradschleuse in Z-Form (22 cm Tiefe)
- 07Rezirkulation serienmäßig
- 08Ascheaustragung für Flug- und Rostasche
- 09Vollschamottierte Brennkammer
- 10Flammbündeldüse aus hochwertigem Schamott
- 11Niro-Einschubschnecke + Rohr in Edelstahl
- 12Feinstaubfilter eCleaner optional
Technische Daten
| Kenngröße | Eco-HK 130 | Eco-HK 150 | Eco-HK 170 | Eco-HK 200 | Eco-HK 220 | Eco-HK 230 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennleistung (NL) | 130 kW | 149 kW | 166 kW | 199 kW | 216 kW | 226 kW |
| Brennstoffwärmeleistung | 137,3 kW | 157,3 kW | 175,7 kW | 210,8 kW | 229,1 kW | 239,9 kW |
| Minimalleistung | 39 kW | 44,7 kW | 49 kW | 59 kW | 59 kW | 67,8 kW |
| Elektrische Leistung | – kW | – kW | – kW | – kW | – kW | – kW |
| Heizwert-Wirkungsgrad bei NL | Heizwert-Wirkungsgrad bei Nennleistung (nn) in % 94,7\* % | Heizwert-Wirkungsgrad bei Nennleistung (nn) in % 94,7\* % | Heizwert-Wirkungsgrad bei Nennleistung (nn) in % 94,5\* % | Heizwert-Wirkungsgrad bei Nennleistung (nn) in % 94,4\* % | Heizwert-Wirkungsgrad bei Nennleistung (nn) in % 94,3\* % | Heizwert-Wirkungsgrad bei Nennleistung (nn) in % 94,2\* % |
| Heizwert-Wirkungsgrad bei 30% NL | 96,3 % | 96,5 % | 96,7 % | 97 % | 96,9 % | 96,9 % |
| Brennwert-Wirkungsgrad bei NL | 86,6 % | 85,6 % | 84,6 % | 83,2 % | 83,2 % | 83,8 % |
| Brennwert-Wirkungsgrad bei 30% NL | 87,8 % | 87,2 % | 86,5 % | 85,5 % | 85,7 % | 85,8 % |
| Jahreszeitliche Energieeffizienz ETAs | Jahreszeitliche Energieeffizienz ETAs 84\*\* / 84\*\* % | Jahreszeitliche Energieeffizienz ETAs 84\*\* / 84\*\* % | Jahreszeitliche Energieeffizienz ETAs 83\*\* / 84\*\* % | Jahreszeitliche Energieeffizienz ETAs 82\*\* / 85\*\* % | Jahreszeitliche Energieeffizienz ETAs 82\*\* / 86\*\* % | Jahreszeitliche Energieeffizienz ETAs 82\*\* / 86\*\* % |
| Kesseltemperaturbereich | Kesseltemperaturbereich 69 – 85 (opt. 95) °C | Kesseltemperaturbereich 69 – 85 (opt. 95) °C | Kesseltemperaturbereich 69 – 85 (opt. 95) °C | Kesseltemperaturbereich 69 – 85 (opt. 95) °C | Kesseltemperaturbereich 69 – 85 (opt. 95) °C | Kesseltemperaturbereich 69 – 85 (opt. 95) °C |
| Maße (B x H x T) | 875 x 1765 x 1790 mm | 875 x 1765 x 1790 mm | 875 x 1765 x 1790 mm | 945 x 1915 x 1905 mm | 945 x 1915 x 1905 mm | 945 x 1915 x 1905 mm |
| Gewicht | 1450 kg | 1450 kg | 1450 kg | 1600 kg | 1600 kg | 1600 kg |
| Füllrauminhalt | – l | – l | – l | – l | – l | – l |
| Platzbedarf | 1,37 m² | 1,37 m² | 1,37 m² | 1,80 m² | 1,80 m² | 1,80 m² |
| Rauchrohrdurchmesser | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
| Ascheboxvolumen | 75 l | 75 l | 75 l | 75 l | 75 l | 75 l |
| Wasserinhalt | 253 l | 253 l | 253 l | 360 l | 360 l | 360 l |
| Vorlauf-Rücklauf | 2 " | 2 " | 2 " | 2,5 - 2 " | 2,5 - 2 " | 2,5 - 2 " |
| Energielabel | - | - | - | - | - | - |
Angaben laut Hargassner; Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Ihr Angebot für die Eco-HK 130–230 kW
Die EUT GmbH plant, liefert und montiert Ihre Anlage – inklusive Fördermittel-Unterstützung und 365-Tage-Notdienst.
Weitere Modelle Hackgutheizung
Umweltzukunft · EUT GmbH
Persönliche Beratung in Merzen
Besuchen Sie unsere Ausstellung im Biomassezentrum – wir planen Ihre Heizung inklusive Fördermittel-Unterstützung.



