
Hackgutheizung
Eco-HK 250–330 kW
Eine starke Klasse für sich
- Einzigartiges Rostsystem
- Glutbettniveau-Regelung & automatischer Brennstofferkennung
- Einergiesparender Eco-Betrieb
- Moderne Verbrennungstechnologie
- Niedrige Feinstaubwerte dank Eco-Control
Die Hackgutheizung Eco-HK 250–330 kW ist für den großen Leistungsbereich ausgelegt. Der Kessel eignet sich hervorragend für den Einsatz in Gewerbe-/Industriebetrieben, Mehrfamilienhäusern, öffentlichen Gebäuden, Industrie und Nahwärmenetzen und vielen weiteren Bereichen.
Die durchdachte und erprobte Heiztechnik ermöglicht eine effiziente Brennstoffnutzung sowie vollautomatischen Betrieb.
Vorteile: Eco-HK 250–330 kW
- Spezielles Rostsystem „Stufen-Brecherrost“
Die Einzelheiten der Eco-HK 250–330 kW

- 01Rostsystem „Stufenbrecherrost“
- 02Glutbettniveau-Regelung
- 03Turbulatoren mit automatischer Kesselputzeinrichtung (auch im 1. Zug)
- 04Aschebox 75 l
- 05Automatische Zündung mit 2 x 300 W
- 06Zweikammer-Zellradschleuse in Z-Form (22 cm Tiefe)
- 07Rezirkulation serienmäßig
- 08Ascheaustragung für Flug- und Rostasche
- 09Vollschamottierte Brennkammer
- 10Flammbündeldüse aus hochwertigem Schamott
- 11Rosttemperaturüberwachung
- 12Niro-Einschubschnecke + Rohr in Edelstahl
- 13Multizyklon mit eCleaner optional
Technische Daten
| Kenngröße | Eco-HK 250 | Eco-HK 300 | Eco-HK 330 |
|---|---|---|---|
| Nennleistung (NL) | 249 kW | 299 kW | 330 kW |
| Brennstoffwärmeleistung | 264,6 kW | 318,8 kW | 352,6 kW |
| Minimalleistung | 74,7 kW | 89,7 kW | 99 kW |
| Elektrische Leistung | – kW | – kW | – kW |
| Heizwert-Wirkungsgrad bei NL | Heizwert-Wirkungsgrad bei Nennleistung (nn) in % 94,1\* % | Heizwert-Wirkungsgrad bei Nennleistung (nn) in % 93,8\* % | Heizwert-Wirkungsgrad bei Nennleistung (nn) in % 93,6\* % |
| Heizwert-Wirkungsgrad bei 30% NL | 96,8 % | 96,5 % | 96,4 % |
| Brennwert-Wirkungsgrad bei NL | 83,3 % | 83,3 % | 83,4 % |
| Brennwert-Wirkungsgrad bei 30% NL | 86 % | 86,4 % | 86,7 % |
| Jahreszeitliche Energieeffizienz ETAs | Jahreszeitliche Energieeffizienz ETAs 82\*\* / 82\*\* % | Jahreszeitliche Energieeffizienz ETAs 83\*\* / 83\*\* % | Jahreszeitliche Energieeffizienz ETAs 83\*\* / 83\*\* % |
| Kesseltemperaturbereich | 69 – 95 °C | 69 – 95 °C | 69 – 95 °C |
| Maße (B x H x T) | 1155 x 2015 x 2285 mm | 1155 x 2015 x 2285 mm | 1155 x 2015 x 2285 mm |
| Gewicht | 2500 kg | 2500 kg | 2500 kg |
| Füllrauminhalt | – l | – l | – l |
| Platzbedarf | 2,62 m² | 2,62 m² | 2,62 m² |
| Rauchrohrdurchmesser | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
| Ascheboxvolumen | 75 l | 75 l | 75 l |
| Wasserinhalt | 570 l | 570 l | 570 l |
| Vorlauf-Rücklauf | 2,5 " | 2,5 " | 2,5 " |
| Energielabel | - | - | - |
Angaben laut Hargassner; Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Ihr Angebot für die Eco-HK 250–330 kW
Die EUT GmbH plant, liefert und montiert Ihre Anlage – inklusive Fördermittel-Unterstützung und 365-Tage-Notdienst.
Weitere Modelle Hackgutheizung
Umweltzukunft · EUT GmbH
Persönliche Beratung in Merzen
Besuchen Sie unsere Ausstellung im Biomassezentrum – wir planen Ihre Heizung inklusive Fördermittel-Unterstützung.



