
Pelletheizung
Pellets-Kaskaden bis 4 MW
Mehrfachanlagen für
hohe Betriebssicherheit
Die Pelletheizkessel der Eco-PK-Serie sind die richtige Wahl für alle Einsatzzwecke, die bereits eine mittlere bis höhere Heizleistung erfordern. Schalten Sie von 2 bis zu 12 Heizungen in Kaskade, also in Reihe, ist beim Eco-PK 230–330 kW sogar eine Leistung bis 4 Megawatt möglich. Die ausgereifte und durchdachte Hargassner-Heiztechnologie mit zahlreichen Extras serienmäßig steht für hohen Komfort und hohe Betriebssicherheit. Die ausgeklügelte Regelung sorgt dafür, dass jeder einzelne Kessel zu identischen Laufzeiten kommt, was die Lebensdauer und Betriebssicherheit weiter erhöht. So lässt sich auch bei hohem Leistungsbedarf wirtschaftlich und bedarfsgerecht heizen.
Vorteile: Pellets-Kaskaden bis 4 MW
- Hohe Betriebssicherheit
- Zuverlässige Schwachlastabdeckung
- Durchdachtes und auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes Regelungssystem
- Effizienter und vollautomatischer Betrieb
- Großes Austragungsvolumen
- Ausgereifte Eco-PK Technologie
- Attraktives Preis-/Leistungsverhältnis
Die Einzelheiten der Pellets-Kaskaden bis 4 MW

Technische Daten
| Kenngröße | Eco-PK 70 | Eco-PK 90 | Eco-PK 100 | Eco-PK 110 | Eco-PK 120 | Eco-PK 130 | Eco-PK 150 | Eco-PK 170 | Eco-PK 200 | Eco-PK 220 | Eco-PK 230 | Eco-PK 250 | Eco-PK 300 | Eco-PK 330 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennleistung (NL) | 70 kW | 90 kW | 99 kW | 108 kW | 120 kW | 130 kW | 149 kW | 166 kW | 199 kW | 216 kW | 226 kW | 249 kW | 299 kW | 330 kW |
| Brennstoffwärmeleistung | 74 kW | 95,6 kW | 105,5 kW | 115,4 kW | 128,6 kW | 139 kW | 158,8 kW | 176,2 kW | 210,1 kW | 228,1 kW | 238,6 kW | 263,2 kW | 316,7 kW | 349,9 kW |
| Minimalleistung | 21 kW | 27 kW | 29,7 kW | 32,4 kW | 36 kW | 39 kW | 44,7 kW | 49 kW | 59 kW | 59 kW | 67,8 kW | 74,7 kW | 89,7 kW | 99 kW |
| Elektrische Leistung | – kW | – kW | – kW | – kW | – kW | – kW | – kW | – kW | – kW | – kW | – kW | – kW | – kW | – kW |
| Heizwert-Wirkungsgrad bei NL | 94,6 % | 94,1 % | 93,8 % | 93,6 % | 93,3 % | 93,5 % | 93,8 % | 94,2 % | 94,7 % | 94,7 % | 94,7 % | 94,6 % | 94,4 % | 94,3 % |
| Heizwert-Wirkungsgrad bei 30% NL | 95,2 % | 95,3 % | 95,3 % | 95,4 % | 95,4 % | 95,7 % | 96,1 % | 93,7 % | 97,4 % | 97,4 % | 97,4 % | 97,3 % | 97 % | 96,8 % |
| Brennwert-Wirkungsgrad bei NL | 87,6 % | 87,1 % | 86,9 % | 86,7 % | 86,4 % | 86,5 % | 86,6 % | 86,7 % | 86,9 % | 86,9 % | 86,9 % | 87 % | 87 % | 87 % |
| Brennwert-Wirkungsgrad bei 30% NL | 88,3 % | 88,3 % | 88,3 % | 88,3 % | 88,3 % | 88,4 % | 88,7 % | 89 % | 89,4 % | 89,4 % | 89,4 % | 89,4 % | 89,,3 % | 89,3 % |
| Jahreszeitliche Energieeffizienz ETAs | Jahreszeitliche Energieeffizienz ETAs 85\* / 83\* % | Jahreszeitliche Energieeffizienz ETAs 85\* / 83\* % | Jahreszeitliche Energieeffizienz ETAs 85\* / 84\* % | Jahreszeitliche Energieeffizienz ETAs 85\* / 84\* % | Jahreszeitliche Energieeffizienz ETAs 85\* / 84\* % | Jahreszeitliche Energieeffizienz ETAs 85\* / 84\* % | Jahreszeitliche Energieeffizienz ETAs 85\* / 85\* % | Jahreszeitliche Energieeffizienz ETAs 85\* / 85\* % | Jahreszeitliche Energieeffizienz ETAs 86\* / 86\* % | Jahreszeitliche Energieeffizienz ETAs 86\* / 86\* % | Jahreszeitliche Energieeffizienz ETAs 86\* / 86\* % | Jahreszeitliche Energieeffizienz ETAs 86\* / 86\* % | Jahreszeitliche Energieeffizienz ETAs 86\* / 86\* % | Jahreszeitliche Energieeffizienz ETAs 86\* / 86\* % |
| Kesseltemperaturbereich | Kesseltemperaturbereich 69 - 85 (opt. 95) °C | Kesseltemperaturbereich 69 - 85 (opt. 95) °C | Kesseltemperaturbereich 69 - 85 (opt. 95) °C | Kesseltemperaturbereich 69 - 85 (opt. 95) °C | Kesseltemperaturbereich 69 - 85 (opt. 95) °C | Kesseltemperaturbereich 69 - 85 (opt. 95) °C | Kesseltemperaturbereich 69 - 85 (opt. 95) °C | Kesseltemperaturbereich 69 - 85 (opt. 95) °C | Kesseltemperaturbereich 69 - 85 (opt. 95) °C | Kesseltemperaturbereich 69 - 85 (opt. 95) °C | Kesseltemperaturbereich 69 - 85 (opt. 95) °C | 69 – 95 °C | 69 – 95 °C | 69 – 95 °C |
| Maße (B x H x T) | 745 x 1610 x 1560 mm | 745 x 1610 x 1560 mm | 745 x 1610 x 1560 mm | 745 x 1610 x 1560 mm | 745 x 1610 x 1560 mm | 875 x 1765 x 1790 mm | 875 x 1765 x 1790 mm | 875 x 1765 x 1790 mm | 945 x 1915 x 1905 mm | 945 x 1915 x 1905 mm | 945 x 1915 x 1905 mm | 1155 x 2015 x 2290 mm | 1155 x 2015 x 2290 mm | 1155 x 2015 x 2290 mm |
| Gewicht | 965 kg | 965 kg | 990 kg | 990 kg | 990 kg | 1340 kg | 1340 kg | 1340 kg | 1470 kg | 1470 kg | 1470 kg | 2350 kg | 2350 kg | 2350 kg |
| Füllrauminhalt | – l | – l | – l | – l | – l | – l | – l | – l | – l | – l | – l | – l | – l | – l |
| Platzbedarf | 1,15 m² | 1,15 m² | 1,15 m² | 1,15 m² | 1,15 m² | 1,37 m² | 1,37 m² | 1,37 m² | 1,80 m² | 1,80 m² | 1,80 m² | 2,62 m² | 2,62 m² | 2,62 m² |
| Rauchrohrdurchmesser | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
| Ascheboxvolumen | Ascheboxvolumen 30 / 60\*\* l | Ascheboxvolumen 30 / 60\*\* l | Ascheboxvolumen 30 / 60\*\* l | Ascheboxvolumen 30 / 60\*\* l | Ascheboxvolumen 30 / 60\*\* l | 75 l | 75 l | 75 l | 75 l | 75 l | 75 l | 75 l | 75 l | 75 l |
| Wasserinhalt | 180 l | 180 l | 180 l | 180 l | 180 l | 253 l | 253 l | 253 l | 360 l | 360 l | 360 l | 570 l | 570 l | 570 l |
| Vorlauf-Rücklauf | 6/4 " | 6/4 " | 6/4 " | 6/4 " | 6/4 " | 2/2 " | 2/2 " | 2/2 " | 2,5 - 2,5 " | 2,5 - 2 " | 2,5 - 2 " | 2,5 " | 2,5 " | 2,5 " |
| Energielabel | A++ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angaben laut Hargassner; Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Downloads Pellets-Kaskaden bis 4 MW
Ihr Angebot für die Pellets-Kaskaden bis 4 MW
Die EUT GmbH plant, liefert und montiert Ihre Anlage – inklusive Fördermittel-Unterstützung und 365-Tage-Notdienst.
Weitere Modelle Pelletheizung
Umweltzukunft · EUT GmbH
Persönliche Beratung in Merzen
Besuchen Sie unsere Ausstellung im Biomassezentrum – wir planen Ihre Heizung inklusive Fördermittel-Unterstützung.



